Beschreibung
Vermietung Wintersaison und Ferien.
Wohnung im neuen Stadtteil Torre del Mar, Malaga
Es besteht aus zwei Schlafzimmern, zwei Badezimmer, separate Küche, Wohn-Esszimmer, Terrasse.
Wir haben uns nach Osten und Westen bewegt.
Gemeinschaftsgebiete, Schwimmbad und Paddelbahn, Möglichkeit der Anfrage nach einem Parkplatz (nicht im Preis inbegriffen)
Die Verfügbarkeit und die Preise finden Sie unter Telefon 643672547 oder auf unserer Buchungsseite www.anholidayrentals.com
Eigenschaften
General
Tourismusbüro Registercode: VFT/MA/48264
Maximal: 6 Gäste
Minimal: 2 nächte
1ª etage
1 Salon
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
2 Einbauschränk
1 Terrasse
Ausrüstung
Unabhängige Küche
Türsprechanlage
Mindestaufenthalt: 2 nächte.
Wählen Sie das Start- und Enddatum.
Wählen Sie das Start- und Enddatum.
Verfügbarkeit
SAISONS
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 07/04 | 50.00 € | 110 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 nächte |
08/04 - 17/04 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 nächte |
18/04 - 28/04 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 nächte |
29/04 - 02/05 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 nächte |
03/05 - 31/05 | 50.00 € | 130 € | 350 € | 750 € | 990 € | 2 nächte |
01/06 - 04/07 | 115.00 € | 240 € | 805 € | 1725 € | 2400 € | 3 nächte |
05/07 - 10/07 | 250.00 € | 600 € | 1750 € | 3750 € | 3900 € | 4 nächte |
11/07 - 31/08 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nächte |
01/09 - 30/09 | 90.00 € | 168 € | 630 € | 1350 € | 2700 € | 4 nächte |
01/10 - 31/12 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 nächte |
Temporada General: | 55.00 € | 110 € | 385 € | 825 € | 960 € | 2 nächte |
Lage und Umgebung
Torre del Mar (Málaga)
Lage
Städtisches Gebiet
In der Küstenzone
Westorientierung