Ref: A&N La Vega 11
Descripción
Alquiler temporada de invierno y vacaciones.
Apartamento en la zona nueva de Torre del Mar, Málaga
Consta de dos dormitorios, dos baños, cocina indepeniente, salón-comedor, terraza.
Tenemos con orientación este y orientación oeste.
Zonas comunitarias, piscina y pista de padel, opción a solicitar plaza de parking (no incluida en el precio)
Consulta disponibilidad y precios en el teléfono 643672547 o en nuestra web de reservas www.anholidayrentals.com
Características
Generales
Código Turístico: VFT/MA/48264
Máximo: 6 Personas
Mínimo: 2 noches
1ª planta
1 Salón
2 Dormitorios
2 Baños
2 Armarios empotrados
1 Terraza
Equipamiento
Cocina independiente
Portero automático
Estancia mínima: 2 noches.
Selecciona la fecha de inicio y final.
Selecciona la fecha de inicio y final.
Disponibilidad
TEMPORADAS
Fechas | Noche | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | Estancia mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 07/04 | 50.00 € | 110 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 noches |
08/04 - 17/04 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 noches |
18/04 - 28/04 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 noches |
29/04 - 02/05 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 noches |
03/05 - 31/05 | 50.00 € | 130 € | 350 € | 750 € | 990 € | 2 noches |
01/06 - 04/07 | 115.00 € | 240 € | 805 € | 1725 € | 2400 € | 3 noches |
05/07 - 10/07 | 250.00 € | 600 € | 1750 € | 3750 € | 3900 € | 4 noches |
11/07 - 31/08 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 noches |
01/09 - 30/09 | 90.00 € | 168 € | 630 € | 1350 € | 2700 € | 4 noches |
01/10 - 31/12 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 noches |
Temporada General: | 55.00 € | 110 € | 385 € | 825 € | 960 € | 2 noches |
Situación y Entorno
Torre del Mar (Málaga)
Situación
Zona urbana
En zona costera
Orientación oeste