Beskrivning
Hyr vintersäsong och semester.
Lägenhet i det nya området Torre del Mar, Malaga
Den består av två sovrum, två badrum, oberoende kök, vardagsrum, terrass.
Vi har östlig orientering och västlig orientering.
Gemensamma utrymmen, pool och paddeltennisbana, möjlighet att begära parkeringsplats (ingår inte i priset)
Kontrollera tillgänglighet och priser på telefon 643672547 eller på vår bokningswebbplats www.anholidayrentals.com
Beskrivning
Allmänt
Turisuthyrningslicens: VFT/MA/48264
Max.: 6 gäster
Min.: 2 nätter
1ª Våningar
1 Vardagsrum
2 Sovrum
2 Badrum
2 Inbyggda garderober
1 Terrass
Utrustning
Separat kök
Porttelefon
Kortaste vistelse: 2 nätter.
Välj start- och slutdatum.
Välj start- och slutdatum.
Tillgänglig
SÄSONGER
Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 07/04 | 50.00 € | 110 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 nätter |
08/04 - 17/04 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 nätter |
18/04 - 28/04 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 nätter |
29/04 - 02/05 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 nätter |
03/05 - 31/05 | 50.00 € | 130 € | 350 € | 750 € | 990 € | 2 nätter |
01/06 - 04/07 | 115.00 € | 240 € | 805 € | 1725 € | 2400 € | 3 nätter |
05/07 - 10/07 | 250.00 € | 600 € | 1750 € | 3750 € | 3900 € | 4 nätter |
11/07 - 31/08 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nätter |
01/09 - 30/09 | 90.00 € | 168 € | 630 € | 1350 € | 2700 € | 4 nätter |
01/10 - 31/12 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 nätter |
Temporada General: | 55.00 € | 110 € | 385 € | 825 € | 960 € | 2 nätter |
Plats och omgivning
Torre del Mar (Málaga)
Läge
Tätort
Kustområde
Väster