Description
Location saison d’hiver et vacances.
Appartement dans le nouveau quartier de Torre del Mar, Malaga
Il se compose de deux chambres, deux salles de bains, cuisine indépendante, salon-salle à manger, terrasse.
Nous avons orienté vers l’est et vers l’ouest.
Zones communautaires, piscine et piste de paddle, option de demande de place de parking (non incluse dans le prix)
Consultez la disponibilité et les prix sur le téléphone 643672547 ou sur notre site de réservation www.anholidayrentals.com
Caractéristiques
Général
Code d'enregistrement Of. Tourisme: VFT/MA/48264
Maximum: 6 Invités
Minimum: 2 nuits
1ª étage
1 Salon
2 chambres
2 Les salles
2 placards
1 terrasse
Equipment
Cuisine Indépendante
Portero automático
Durée de séjour minimum: 2 nuits.
Sélectionnez la date de début et de fin.
Sélectionnez la date de début et de fin.
Disponibilité
SAISONS
Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 07/04 | 50.00 € | 110 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 nuits |
08/04 - 17/04 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 nuits |
18/04 - 28/04 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 nuits |
29/04 - 02/05 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 nuits |
03/05 - 31/05 | 50.00 € | 130 € | 350 € | 750 € | 990 € | 2 nuits |
01/06 - 04/07 | 115.00 € | 240 € | 805 € | 1725 € | 2400 € | 3 nuits |
05/07 - 10/07 | 250.00 € | 600 € | 1750 € | 3750 € | 3900 € | 4 nuits |
11/07 - 31/08 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nuits |
01/09 - 30/09 | 90.00 € | 168 € | 630 € | 1350 € | 2700 € | 4 nuits |
01/10 - 31/12 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 nuits |
Temporada General: | 55.00 € | 110 € | 385 € | 825 € | 960 € | 2 nuits |
Situation et environnement
Torre del Mar (Málaga)
Endroit
Zone urbaine
dans la zone côtière
Orientacion ouest