Kuvaus
Vuokraa talvikausi ja loma.
Huoneisto kohteessa Torre del Mar, Malaga
Se koostuu kahdesta makuuhuoneesta, kahdesta kylpyhuoneesta, itsenäisestä keittiöstä, olohuoneesta, terassista.
Suuntamme on itäinen ja länsisuuntainen.
Yhteisön alueet, uima-allas ja melontatenniskenttä, mahdollisuus pyytää pysäköintipaikkaa (ei sisälly hintaan)
Tarkista saatavuus ja hinnat puhelimitse 643672547 tai varaussivustoltamme www.anholidayrentals.com
Ominaisuudet
Yleinen
Tourism Office Register Code: VFT/MA/48264
Maksimi: 6 Asiakkaat
Minimi: 2 öisin
1ª lattia
1 salonki
2 Makuuhuonetta
2 Kylpyhuoneita
2 vaatekaappi
1 terassi
Laitteet
Itsenäinen keittiö
Sisäpuhelin
Minimi oleskelu: 2 öisin.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Saatavilla
TEMPORADAS
Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 07/04 | 50.00 € | 110 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 öisin |
08/04 - 17/04 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 öisin |
18/04 - 28/04 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 öisin |
29/04 - 02/05 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 öisin |
03/05 - 31/05 | 50.00 € | 130 € | 350 € | 750 € | 990 € | 2 öisin |
01/06 - 04/07 | 115.00 € | 240 € | 805 € | 1725 € | 2400 € | 3 öisin |
05/07 - 10/07 | 250.00 € | 600 € | 1750 € | 3750 € | 3900 € | 4 öisin |
11/07 - 31/08 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 öisin |
01/09 - 30/09 | 90.00 € | 168 € | 630 € | 1350 € | 2700 € | 4 öisin |
01/10 - 31/12 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 öisin |
Temporada General: | 55.00 € | 110 € | 385 € | 825 € | 960 € | 2 öisin |
Sijainti ja ympäristö
Torre del Mar (Málaga)
Sijainti
Kaupunkialue
Meren rannalla
Länsi-suunta