Beschrijving
Huur winterseizoen en vakantie.
Appartement in de nieuwe wijk Torre del Mar, Malaga
Het bestaat uit twee slaapkamers, twee badkamers, onafhankelijke keuken, woonkamer, terras.
We hebben oost- en westoriëntatie.
Gemeenschappelijke ruimtes, zwembad en paddle tennisbaan, optie om parkeerplaats aan te vragen (niet inbegrepen in de prijs)
Controleer beschikbaarheid en prijzen op telefoon 643672547 of op onze boekingswebsite www.anholidayrentals.com
kenmerken
Algemeen
Tourism Office Register Code: VFT/MA/48264
maximum: 6 gasten
Minimum: 2 nights
1ª verdieping
1 woonkamer
2 Slaapkamers
2 Badkamers
2 Ingebouwde kledingkast
1 terras
Uitrusting
Onafhankelijke keuken
Portero automático
Minimum verblijf: 2 nights.
Selecteer de begin- en einddatum.
Selecteer de begin- en einddatum.
Beschikbaarheid
PERIODES
Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 07/04 | 50.00 € | 110 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 nights |
08/04 - 17/04 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 nights |
18/04 - 28/04 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 nights |
29/04 - 02/05 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 nights |
03/05 - 31/05 | 50.00 € | 130 € | 350 € | 750 € | 990 € | 2 nights |
01/06 - 04/07 | 115.00 € | 240 € | 805 € | 1725 € | 2400 € | 3 nights |
05/07 - 10/07 | 250.00 € | 600 € | 1750 € | 3750 € | 3900 € | 4 nights |
11/07 - 31/08 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nights |
01/09 - 30/09 | 90.00 € | 168 € | 630 € | 1350 € | 2700 € | 4 nights |
01/10 - 31/12 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 nights |
Temporada General: | 55.00 € | 110 € | 385 € | 825 € | 960 € | 2 nights |
Locatie en omgeving
Torre del Mar (Málaga)
Situatie
Stedelijk gebied
Aan de kust
West oriëntatie